<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Viva</title>
	<link>http://www.viva-sailing.com/Logbuch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Feb 2008 23:10:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>In der karibischen See</title>
		<description>Wieder einmal ist es Sonntag. Die letzten drei Tage und Naechte waren Segelvergnuegen pur. Schmetterlingssegeln in einem durch - ohne Squalls mit heftigem Regen und hohen Wellen. Seit dem Start nimmt der Vollmond ab und erleuchtet jede Nacht die See. Zwischen Sonnenuntergang und Mondaufgang verfinstert ein pechschwarzer Himmel die See ...</description>
		<link>http://www.viva-sailing.com/Logbuch/?p=15</link>
			</item>
	<item>
		<title>VIVA startet mit der World ARC um die Welt</title>
		<description>Die Aufregung steigt bei allen, am 23. Januar 2008 um 11Uhr30 werfen wir die Leinen los und motoren vom Pontoon in Rodney Bay Marina/St.Lucia zum offiziellen Start in der Bucht um 12 Uhr. Zuvor muessen wir noch durch eine enge Hafeneinfahrt, um in das tuerkisblaue Wasser der Bucht zu gelangen. ...</description>
		<link>http://www.viva-sailing.com/Logbuch/?p=14</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zeitweiliger Aufenthalt in der Rodney Bay/St. Lucia</title>
		<description>Nach 2859 sm und 21 Tagen auf See haben wir alle das bunte ARC-Landprogramm genossen. Am Ankunftstag spielen junge Einheimische nachmittags ihre Steelpanmusik, sogar eine reine Maedchenband war dabei. Was fuer eine durchdringende, rythmische Musik. Da bleibt fast kein Koerper bewegungslos. Und abends speisen wir im Restaurant Buzz beginnend mit ...</description>
		<link>http://www.viva-sailing.com/Logbuch/?p=13</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ankunft in St. Lucia</title>
		<description>Am fruehen Sonntag, dem 16. Dezember 2007 mit den ersten Sonnenstrahlen melden wir uns ueber Kanal 77 bei der ARC finish line 5 Seemeilen von Pigeon Island / St. Lucia, um unsere ETA (estimated time of arrival) mitzuteilen. Kurz vor dem Ziel, schluepfte noch das riesige Kreuzfahrtschiff MED II in ...</description>
		<link>http://www.viva-sailing.com/Logbuch/?p=12</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die zweite Woche auf dem Atlantik</title>
		<description>Gerade sind uns Seebeine gewachsen, da stellt der Atlantik hoechste Ansprueche an die seglerischen Faehigkeiten und das Durchhaltevermoegen aller. Hier ein Ausschnitt aus dem Wetterbericht: heavy showers, rain with risk of thunder in SW Quad slowly clearing to W, still scattered squalls elsewhere with sunny spells. Seit mehreren Tagen weht ...</description>
		<link>http://www.viva-sailing.com/Logbuch/?p=11</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eine Woche auf dem Atlantik</title>
		<description>Nun hat uns der Atlantik mit seiner langen Duenung, die bis zu 4/5 Metern aufragt. Genua und Gross sind gerefft zum Schmetterling ausgebaumt und gesichert, so dass wir in Boeen bis zu 54 Knoten Wind rasant noch die Wellen vor dem NE-Wind hinuntersurfen koennen. Die Speed over ground betraegt in ...</description>
		<link>http://www.viva-sailing.com/Logbuch/?p=10</link>
			</item>
	<item>
		<title>Start frei fuer die ARC 2007</title>
		<description>Was fuer ein Spektakel! Musikkapellen heizen die Stimmung an, viele Spanier erscheinen zum Auslauf an der Mole und an der Ausfahrt werden wir mit einem durchdringenden Verabschiedungston auf den Atlantik entlassen. Ein Kanonenschuss um 13 Uhr vor dem Hafenbecken von Las Palmas ert?und um die 240 Segelboote schieben sich ueber ...</description>
		<link>http://www.viva-sailing.com/Logbuch/?p=9</link>
			</item>
	<item>
		<title>VIVA Las Palmas Gran Canaria</title>
		<description>VIVA ist wohlbehalten von Madeira aus in Las Palmas / Gran Canaria angekommen, und wir bereiten sie technisch und ausruestungsmaessig auf die ARC 2007 vor. Dies wird uns die naechsten Tage sicherlich beschaeftigen. </description>
		<link>http://www.viva-sailing.com/Logbuch/?p=8</link>
			</item>
</channel>
</rss>
